IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 属地位置 | 响应速度 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
117.69.236.19 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 1.566209 | 2025-06-04 17:15:17 |
111.225.153.97 | 8089 | 高匿 | https | 中国 河北 张家口 | 2.004931 | 2025-06-04 15:33:21 |
49.0.250.196 | 8090 | 普匿 | http | 中国 北京 | 2.340166 | 2025-06-04 13:51:25 |
117.69.237.102 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 6.74764 | 2025-06-04 12:09:28 |
183.164.242.111 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 1.267017 | 2025-06-04 10:27:32 |
42.63.65.92 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.182762 | 2025-06-04 08:45:36 |
117.160.250.133 | 80 | 普匿 | http | 中国 河南 郑州 | 0.082143 | 2025-06-04 07:03:39 |
112.17.16.241 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.102284 | 2025-06-04 05:21:43 |
120.79.21.48 | 17328 | 普匿 | http | 中国 北京 | 2.011623 | 2025-06-04 03:39:47 |
101.132.25.152 | 6969 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.06046 | 2025-06-04 01:57:51 |
117.57.92.64 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 1.224 | 2025-06-04 00:15:55 |
39.98.204.54 | 7890 | 高匿 | http | 中国 北京 | 0.199655 | 2025-06-03 22:33:59 |
36.6.144.223 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 0.539737 | 2025-06-03 20:52:03 |
114.232.110.88 | 8089 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.105998 | 2025-06-03 19:10:06 |
60.28.196.225 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.13493 | 2025-06-03 17:28:10 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非齐云代理所有,我司不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用免费代理IP,由用户使用免费代理IP带来的法律责任与齐云代理无关。
若免费代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,齐云代理将在第一时间删除。
在线客服
客服QQ:3338531519
热线:400-889-8974