| IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 属地位置 | 响应速度 | 录取时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.60.109.71 | 8499 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.061213 | 2026-05-02 02:23:03 |
| 111.225.152.64 | 8089 | 高匿 | https | 中国 河北 张家口 | 0.931206 | 2026-05-02 00:41:06 |
| 47.100.91.57 | 8080 | 普匿 | http | 中国 上海 | 1.145011 | 2026-05-01 22:59:10 |
| 117.57.92.81 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 1.445156 | 2026-05-01 21:17:14 |
| 42.63.65.43 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.170029 | 2026-05-01 19:35:17 |
| 47.243.50.83 | 80 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.030799 | 2026-05-01 17:53:21 |
| 111.16.50.12 | 9002 | 普匿 | http | 中国 山东 临沂 | 0.443216 | 2026-05-01 16:11:24 |
| 114.231.45.200 | 8089 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.129722 | 2026-05-01 14:29:27 |
| 60.12.168.114 | 9002 | 普匿 | http | 中国 浙江 台州 | 8.606975 | 2026-05-01 12:47:30 |
| 47.91.45.198 | 8080 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.666215 | 2026-05-01 11:05:33 |
| 120.79.16.132 | 6969 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.013206 | 2026-05-01 09:23:37 |
| 60.188.5.234 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.088283 | 2026-05-01 07:41:40 |
| 42.63.65.11 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.179169 | 2026-05-01 05:59:44 |
| 120.55.49.231 | 6379 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.057609 | 2026-05-01 04:17:48 |
| 117.57.93.120 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 4.291811 | 2026-05-01 02:35:52 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非我司所有,我们不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用免费代理IP,由用户使用免费代理IP带来的法律责任与我司无关。
若免费代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,我们将在第一时间删除。
在线客服
您好,需要客服帮助吗?